地區(qū) | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 重廢1 | 2570* | → |
江陰 | 鋼刨花 | 2470* | → |
上海 | 鋼板料 | 2160 | → |
鎮(zhèn)江 | 重廢一 | 2390 | 20 |
唐山 | 重D | 2370 | → |
聊城 | 鋼筋頭 | 2330 | → |
陶莊 | 紅粉料 | 2470 | 20 |
鄭州 | 重廢 | 2330 | → |
包頭 | 精爐料 | 2320 | → |
濟南 | 鋼筋頭 | 2770* | → |
重慶 | 廢鋼 | 2190 | 30 |
馬鞍山 | 圓沖子 | 2490 | → |
武漢 | 重廢二 | 2420 | → |
吉林 | 重型 | 2440 | → |
防城港 | 生鐵 | 2460 | → |
漳州 | 中型一 | 2410 | → |
貴陽 | 輕薄料 | 2140 | → |
韶關(guān) | 分割1 | 2380 | → |
唐山 | 鋼坯 | 3110* | 20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號